[
"DXFSHEA3_1 2157 496.33 0 OFF 1088.5 258.165 0 10 10 0 \r",
"DXFSHEA3_1 2157 496.33 0 OFF 1088.5 764.465 0 10 516.3 0 \r",
"DXFSHEA2_1 2057 437.67 0 OFF 1038.5 1241.435 0 10 1022.6 0 \r",
"DXFPART4_1 1200 650.002 270 OFF 2502.001 610 270 2177 1210 0 \r",
"DXFPUNC5_1 670 257.07 0 OFF 2412 1348.535 0 2077 1220 0 \r",
"DXFSHEA4_1 636 281 90 OFF 2713.5 605.7 90 2854 287.7 0 \r",
"DXFPAR0117_1 660 215 90 OFF 2878.5 1060.3 90 2986 730.3 0 \r",
"DXFPUNC0_1 293 162 180 OFF 2803.5 196.4 180 2950 277.4 0 \r",
"DXFPAR0121_1 84.26 176.507 270 OFF 2845.254 1377.33 270 2757 1419.46 0 \r",
"DXFPAR0119_1 162 80 0 OFF 2666 973.7 0 2585 933.7 0 \r",
"DXFPAR0119_1 162 80 0 OFF 2906 86.8 0 2825 46.8 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 90 OFF 2102 1072.6 90 2127 1022.6 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2506 533 0 2456 508 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2506 675 0 2456 650 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2807 1245 0 2757 1220 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2807 1447.7 0 2757 1422.7 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2914 312.4 0 2864 287.4 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2914 372.4 0 2864 347.4 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2914 432.4 0 2864 407.4 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2914 492.4 0 2864 467.4 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2914 552.4 0 2864 527.4 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2914 612.4 0 2864 587.4 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2914 672.4 0 2864 647.4 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 0 OFF 2917 1454.4 0 2867 1429.4 0 \r",
"DXFSHEA7_1 100 50 90 OFF 2961 1056.3 90 2986 1006.3 0 \r",
"DXFPAR0104_1 64.755 64.755 0 OFF 2109.378 1164.978 0 2077 1132.6 0 \r",
"DXFPAR0104_1 64.755 64.755 0 OFF 2520.578 600.378 0 2488.2 568 0 \r",
"DXFPAR0104_1 64.755 64.755 0 OFF 2527.378 382.478 0 2495 350.1 0 \r",
"DXFPAR0104_1 64.755 64.755 0 OFF 2527.378 832.278 0 2495 799.9 0 \r",
"DXFPAR0104_1 64.755 64.755 0 OFF 2608.378 244.178 0 2576 211.8 0 \r",
"DXFPAR0104_1 64.755 64.755 0 OFF 2728.378 1040.378 0 2696 1008 0 \r",
"\r",
"\r"
]
Error:
The execution of template action 'DataObjectArray' failed: The evaluation of 'query' action 'where' expression '{
"Artikel": "@split(item(), ' ')[0]",
"Länge": "@split(item(), ' ')[1]",
"Breite": "@split(item(), ' ')[2]",
"Angle": "@split(item(), ' ')[3]",
"X": "@split(item(), ' ')[5]",
"Y": "@split(item(), ' ')[6]"
}' failed: 'The template language expression 'split(item(), ' ')[1]' cannot be evaluated because array index '1' is outside bounds (0, 0) of array. Please see
https://aka.ms/logicexpressions for usage details.'.
I think It's because the last two "\r" you got this error too? You know how i also can skip the last two rows?