
Announcements
If you are building a Canvas App and wonder how to filter galleries by items created on or after the first or the last day of a month or quarter, following may help you to save time:
First Day of This Month | Set(FirstDayofThisMonth, DateAdd(Today(), -Day(Today())+1));
or
Set(FirstDayofThisMonth, Date(Year(Now()), Month(Now()),1)); |
Last Day of This Month | Set(LastDayofThisMonth, Date(Year(Now()), Month(Now()) + 1, 0)); |
First Day of Next Month | Set(FirstDayofNextMonth, Date(Year(Now()), Month(Now()) + 1, 1)); |
First Day of Last Month | Set(FirstDayofLastMonth, Date(Year(Now()), Month(Now())-1,1)); |
First Day of This Quarter | Set(FirstDayofThisQuarter, Date(Year(Today()), RoundUp(Month(Today())/3,0),1)); |
Last Day of This Quarter | Set(LastDayofThisQuarter, Date(Year(Today()), RoundUp(Month(Today())/3,0)+3,0)); |
First Day of Next Quarter | Set(FirstDayofNextQuarter, Date(Year(Today()), RoundUp(Month(Today())/3,0)+3,1)); |
First Day of Last Quarter | Set(FirstDayofLastQuarter, Date(Year(Today()), RoundUp(Month(Today())/3,0)-3,1)); |
ps: There are multiple options shared by users across the forum. The above combines multiple approaches.