| Emp ID | New Joiner | Manager |
| 1 | A | Sam |
| 2 | B | Sam |
| 3 | C | Sam |
| 4 | D | Sam |
| 5 | E | John |
| 6 | F | Sam |
| 7 | G | John |
| 8 | H | John |
| 9 | I | Sam |
| 10 | J | Sam |
| Emp ID | New Joiner | Manager |
| 1 | A | Sam |
| 2 | B | Sam |
| 3 | C | Sam |
| 4 | D | Sam |
| 6 | F | Sam |
| 9 | I | Sam |
| 10 | J |
Sam
|

| Emp ID | New Joiner | Manager |
| 1 | A | Sam |
| 2 | B | Sam |
| 3 | C | Sam |
| 4 | D | Sam |
| 5 | E | John |
| 6 | F | Sam |
| 7 | G | John |
| 8 | H | John |
| 9 | I | Sam |
| 10 | J | Sam |
| Emp ID | New Joiner | Manager |
| 1 | A | Sam |
| 2 | B | Sam |
| 3 | C | Sam |
| 4 | D | Sam |
| 6 | F | Sam |
| 9 | I | Sam |
| 10 | J |
Sam
|