Thank you so much.
here it is
Session Data by SSID,,,,,
SSID,Session Count (%),Client Count (%),Duration (%),Total Usage (%),Usage (In/Out)
test1,90 (54.22%),26 (48.15%),1d:11h:35m (62.06%),939.09MB (50.69%),814.94MB/124.15MB
-,36 (21.69%),13 (24.07%),0d:2h:55m (5.09%),0.00B (0.0%),0.00B/0.00B
test2,21 (12.65%),13 (24.07%),0d:8h:35m (14.97%),538.12MB (29.05%),500.54MB/37.58MB
test3,14 (8.43%),8 (14.81%),0d:8h:0m (13.95%),25.28MB (1.36%),20.60MB/4.68MB
test4,3 (1.81%),2 (3.7%),0d:0h:20m (0.58%),55.76KB (0.0%),26.93KB/28.84KB
test5,2 (1.2%),1 (1.85%),0d:1h:55m (3.34%),350.14MB (18.9%),338.73MB/11.41MB
. Thanks for the instruction.