Hello I'm from Brazil, I have a table in the medical certificate power query, I have the following columns: "Part of the Body"; "Initial date"; " "End Date" on the same line, I would like the dates to be only in a column repeating the information "Part of the Body" but the dates to be filled from the start date to the end date.
Setor | ParteCorpo | direita/Esquerda | data inicial | data final |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 01/10/2022 | 10/10/2022 |
PRODUÇÃO | PULSO | ESQUERDA | 02/10/2022 | 05/10/2022 |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 10/10/2022 | 21/10/2022 |
Setor | ParteCorpo | direita/Esquerda | data inicial |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 01/10/2022 |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 02/10/2022 |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 03/10/2022 |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 04/10/2022 |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 05/10/2022 |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 06/10/2022 |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 07/10/2022 |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 08/10/2022 |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 09/10/2022 |
PRODUÇÃO | BRAÇO INFERIOR | DIREITA | 10/10/2022 |
PRODUÇÃO | PULSO | ESQUERDA | 02/10/2022 |
PRODUÇÃO | PULSO | ESQUERDA | 03/10/2022 |
PRODUÇÃO | PULSO | ESQUERDA | 04/10/2022 |
PRODUÇÃO | PULSO | ESQUERDA | 05/10/2022 |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 10/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 11/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 12/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 13/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 14/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 15/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 16/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 17/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 18/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 19/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 20/10/2022 | |
PRODUÇÃO | LOMBAR INFERIOR | 21/10/2022 |
mmbr1606
9
Super User 2025 Season 1
SD-13050734-0
6
Jon Unzueta
2